NX系列NX102 CPU单元NX102-1100
产品名称 | 规格 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
程序 容量 | 内存容量为变量 | 最大使用实轴数 | ||||
运动控 制轴数 | 单轴位置 控制轴数 | |||||
NX102 CPU单元 ![]() | 5MB | 1.5MB (断电保持) / 32MB (非断电保持) | 16 | 8 | 8 | NX102-1D00 |
12 | 8 | 4 | NX102-1200 | |||
8 | 4 | 4 | NX102-1100 | |||
6 | 2 | 4 | NX102-1000 | |||
4 | 0 | 4 | NX102-9000 | |||
NX102 数据库连接 CPU单元 ![]() | 12 | 8 | 4 | NX102-1220 *1 | ||
8 | 4 | 4 | NX102-1120 *1 | |||
6 | 2 | 4 | NX102-1020 *1 | |||
4 | 0 | 4 | NX102-9020 *1 |
*1. NX102-1220-DH、NX102-1120-DH、NX102-1020-DH和NX102-9020-DH产品配备了时间序列数据收集系统。
详细信息请咨询欧姆龙销售代表处。
注1. NX102-□□□□附带一个NX-END02端盖,NX102-□□20附带HMC-SD292存储卡。
2. 产品发货时未安装电池。详细信息请参见电池。